Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75318 |
Area [m2]: | 89.38 m2 |
Price: | 2 457 950 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | 6floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75313 |
Area [m2]: | 65.59 m2 |
Price: | 1 469 216 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | 4floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75312 |
Area [m2]: | 54.58 m2 |
Price: | 1 249 882 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 3 |
Floor: | 4floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75311 |
Area [m2]: | 48.80 m2 |
Price: | 1 019 920 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 4floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75298 |
Area [m2]: | 55.45 m2 |
Price: | 1 158 905 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75293 |
Area [m2]: | 64.19 m2 |
Price: | 1 315 895 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75288 |
Area [m2]: | 56.73 m2 |
Price: | 1 128 927 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | ground floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75248 |
Area [m2]: | 50.58 m2 |
Price: | 955 962 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 1 |
Floor: | ground floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75227 |
Area [m2]: | 66.81 m2 |
Price: | 868 530 PLN |
Completion year: | 2023 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75220 |
Area [m2]: | 40.50 m2 |
Price: | 486 000 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75215 |
Area [m2]: | 77.02 m2 |
Price: | 955 048 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | 3floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75214 |
Area [m2]: | 77.54 m2 |
Price: | 961 496 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75129 |
Area [m2]: | 41.96 m2 |
Price: | 457 364 PLN |
Completion year: | 2026 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75128 |
Area [m2]: | 54.37 m2 |
Price: | 592 633 PLN |
Completion year: | 2026 |
No of rooms: | 3 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75127 |
Area [m2]: | 54.93 m2 |
Price: | 543 807 PLN |
Completion year: | 2026 |
No of rooms: | 3 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75126 |
Area [m2]: | 54.37 m2 |
Price: | 570 885 PLN |
Completion year: | 2026 |
No of rooms: | 3 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75103 |
Area [m2]: | 53.20 m2 |
Price: | 585 200 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 3 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-75007 |
Area [m2]: | 82.45 m2 |
Price: | 823 676 PLN |
Completion year: | 2026 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | 4floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74736 |
Area [m2]: | 82.75 m2 |
Price: | 419 000 PLN |
Completion year: | 2023 |
No of rooms: | 4 |
Floor: | ground floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74638 |
Area [m2]: | 69.50 m2 |
Price: | 1 111 305 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74637 |
Area [m2]: | 52.60 m2 |
Price: | 1 099 866 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74636 |
Area [m2]: | 52.60 m2 |
Price: | 1 099 866 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74635 |
Area [m2]: | 52.80 m2 |
Price: | 844 272 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 2floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74634 |
Area [m2]: | 57.65 m2 |
Price: | 921 824 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74633 |
Area [m2]: | 41.15 m2 |
Price: | 708 603 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74632 |
Area [m2]: | 41.35 m2 |
Price: | 712 047 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74630 |
Area [m2]: | 42.00 m2 |
Price: | 671 580 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | 1floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74629 |
Area [m2]: | 41.50 m2 |
Price: | 714 630 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | ground floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74628 |
Area [m2]: | 41.85 m2 |
Price: | 823 608 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | ground floor |
Apartment | For sale |
Listing No | PRP-MS-74626 |
Area [m2]: | 41.50 m2 |
Price: | 714 630 PLN |
Completion year: | 2025 |
No of rooms: | 2 |
Floor: | ground floor |
Listing No | Location |
Area [m2] |
Price [PLN] |
Price per sqm2 |
Completion year |
No of rooms |
Floor |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRP-MS-75318
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
89.38 |
2 457 950 |
27 500 |
2025 |
4 |
6floor |
PRP-MS-75313
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
65.59 |
1 469 216 |
22 400 |
2025 |
4 |
4floor |
PRP-MS-75312
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
54.58 |
1 249 882 |
22 900 |
2025 |
3 |
4floor |
PRP-MS-75311
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
48.80 |
1 019 920 |
20 900 |
2025 |
2 |
4floor |
PRP-MS-75298
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
55.45 |
1 158 905 |
20 900 |
2025 |
2 |
2floor |
PRP-MS-75293
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
64.19 |
1 315 895 |
20 500 |
2025 |
4 |
1floor |
PRP-MS-75288
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
56.73 |
1 128 927 |
19 900 |
2025 |
2 |
ground floor |
PRP-MS-75248
Apartment For sale |
![]() |
Warszawa |
50.58 |
955 962 |
18 900 |
2025 |
1 |
ground floor |
PRP-MS-75227
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
66.81 |
868 530 |
13 000 |
2023 |
4 |
1floor |
PRP-MS-75220
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
40.50 |
486 000 |
12 000 |
2025 |
2 |
2floor |
PRP-MS-75215
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
77.02 |
955 048 |
12 400 |
2025 |
4 |
3floor |
PRP-MS-75214
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
77.54 |
961 496 |
12 400 |
2025 |
4 |
1floor |
PRP-MS-75129
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
41.96 |
457 364 |
10 900 |
2026 |
2 |
2floor |
PRP-MS-75128
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
54.37 |
592 633 |
10 900 |
2026 |
3 |
2floor |
PRP-MS-75127
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
54.93 |
543 807 |
9 900 |
2026 |
3 |
1floor |
PRP-MS-75126
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
54.37 |
570 885 |
10 500 |
2026 |
3 |
1floor |
PRP-MS-75103
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
53.20 |
585 200 |
11 000 |
2025 |
3 |
1floor |
PRP-MS-75007
Apartment For sale |
![]() |
Kielce |
82.45 |
823 676 |
9 990 |
2026 |
4 |
4floor |
PRP-MS-74736
Apartment For sale |
![]() |
Poręba |
82.75 |
419 000 |
5 063 |
2023 |
4 |
ground floor |
PRP-MS-74638
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
69.50 |
1 111 305 |
15 990 |
2025 |
2 |
2floor |
PRP-MS-74637
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
52.60 |
1 099 866 |
20 910 |
2025 |
2 |
2floor |
PRP-MS-74636
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
52.60 |
1 099 866 |
20 910 |
2025 |
2 |
2floor |
PRP-MS-74635
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
52.80 |
844 272 |
15 990 |
2025 |
2 |
2floor |
PRP-MS-74634
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
57.65 |
921 824 |
15 990 |
2025 |
2 |
1floor |
PRP-MS-74633
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
41.15 |
708 603 |
17 220 |
2025 |
2 |
1floor |
PRP-MS-74632
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
41.35 |
712 047 |
17 220 |
2025 |
2 |
1floor |
PRP-MS-74630
Apartment For sale |
method: WebService:GetImage, message: ID=106928903, SIZE=149_103, basicWatermark=, additionalWatermark=, kadruj=1 Response: NO PHOTO AVAILABLE![]() |
Szczyrk |
42.00 |
671 580 |
15 990 |
2025 |
2 |
1floor |
PRP-MS-74629
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
41.50 |
714 630 |
17 220 |
2025 |
2 |
ground floor |
PRP-MS-74628
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
41.85 |
823 608 |
19 680 |
2025 |
2 |
ground floor |
PRP-MS-74626
Apartment For sale |
![]() |
Szczyrk |
41.50 |
714 630 |
17 220 |
2025 |
2 |
ground floor |